Loading 載入中...
Holiday
Nanda南大2103 F7F8
請詳閱本課程授課大綱。Please read the syllabus.
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average Percentage 63.44
Std. Deviation 34.3
平均GPA 3.69
標準差 0.65
本課程為16週課程,修課前務請先讀授課大綱,本課程不接受期中退選(二退)
-
-
-
-